本周无人缺勤,希望同学们养成良好的生活习惯,做到上课不缺席。祝同学们生活愉快!
太阳成集团tyc9728考勤情况汇总表 | |
周数:第二周 | |
本周无人缺勤 |
课堂考勤班级
日期 | 节数地点 | 考勤员 | 考勤班级 | 课程 | 备注 | |
周二 | 1-2,5b404 | 黄淑仪 | 16食工1,2 | C语言程序设计 | 校园卡考勤尾号7,8,全勤 | |
1-2,5b304 | 吴晓翔 | 16生工2,3 | 物理化学 | 校园卡考勤尾号1,2,全勤 | ||
3-4,5d401 | 梁舒婷 | 16食工国际1 | 英语听力 | 校园卡考勤全班 | ||
7-8,5b205 | 梁泳琪 | 15包工2 | 电子出版与多媒体技术 | 校园卡考勤尾号3,4,5全勤 | ||
9-10,5b404 | 林乐怡 | 15食工1 | 食品工艺原理 | 校园卡考勤尾号5,6,7,全勤 | ||
周三 | 1-2,5c801 | 阮艾薇 | 15食工5 | 发酵工程工艺原理B | 指纹机考勤尾号7,8,9 | |
3-4,5b605 | 吴玉璇 | 15食工4 | 食品工艺原理 | 指纹机考勤尾号0,2,3 | ||
7-8,5c504 | 易智珊 | 15食工1,2,3 | 食品感官评定 | 指纹机考勤尾号0 | ||
7-8,5b404 | 黄官胜 | 16包工2 | C语言程序设计 | 校园卡考勤尾号7,9,0,全勤 | ||
周四 | 1-2,5b503 | 梁泳琪 | 16食安2,3 | C语言程序设计 | 校园卡考勤尾号4,5,全勤 | |
3-4,5c503 | 卢华敏 | 15食营1 | 食品工程原理 | 指纹机考勤尾号1,4,5 | ||
7-8,5b305 | 陈喜鸿 | 15生工1,3 | 生物制药 | 指纹机考勤尾号2,3 | ||
9-10,5b504 | 李玲玲 | 15食工6 | 食品工艺原理 | 指纹机考勤尾号7,8,9 | ||
周五 | 1-2,5b403 | 陈楚欣 | 16食工5,6 | C语言程序设计 | 校园卡考勤尾号1,2,全勤 | |
3-4,5c304 | 王 珊 | 16包工1 | 大学物理A | 校园卡考勤尾号5,6,7,全勤 | ||
3-4,5b303 | 陈楚欣 | 16食工4 | 概率论 | 校园卡考勤尾号8,9,0,全勤 | ||
3-4,5b305 | 吴绮婷 | 16食工3 | 概率论 | 校园卡考勤尾号0,3,7,全勤 |
学风建设学生考勤情况汇总
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学习部邮箱:spxshxuexibu@163.com。
联系人:
太阳成集团tyc9728学生会学习部副部长:李鹏飞 15813309065
太阳成集团tyc9728党委信息中心调研部副部长:李凤彩13427550398(660398)
太阳成集团tyc9728学生会
太阳成集团tyc9728党委信息中心
2017年9月25日