本周较少人缺勤,希望同学们养成良好的生活习惯,做到上课不缺席。祝同学们生活愉快!
太阳成集团tyc9728考勤情况汇总表
周数:第五周 | ||||
学号 | 班级 | 姓名 | 课程 | 出席情况 |
201622010215 | 16食工2 | 刘浩尧 | C语言程序设计 | 缺勤 |
201622010315 | 16食工3 | 庞锡明 | C语言程序设计 | 缺勤 |
201522080118 | 15包工1 | 李振南 | 包装材料学 | 缺勤 |
课堂考勤班级
日期 | 节数地点 | 考勤员 | 考勤班级 | 课程 | 备注 | |
周一 | 1-2,5B502 | 王 珊 | 16食工3 | 概率论 | 校园卡考勤尾号0,1,2全勤 | |
1-2,5B304 | 陈楚欣 | 16食工4 | 物理化学 | 校园卡考勤尾号9,0,1全勤 | ||
1-2,5C203 | 吴绮婷 | 17食工5 | 中国近现代史纲 | 校园卡考勤尾号4,5,6全勤 | ||
3-4,5C403 | 李海蓉 | 17生工2 | 工程制图 | 校园卡考勤尾号0,1,8全勤 | ||
7-8,5B304 | 陈宇婷 | 17食安2 | 无机及分析化学 | 校园卡考勤尾号3,4,6全勤 | ||
周二 | 1-2,5B404 | 黄淑仪 | 16食工2,3 | C语言程序设计 | 校园卡考勤尾号4,5(2人缺勤) | |
1-2,5B304 | 任重宇 | 16生工1,2 | 物理化学 | 校园卡考勤尾号8,9全勤 | ||
周三 | 3-4,5B304 | 吴绮婷 | 16食工4,5 | 物理化学 | 校园卡考勤尾号7,8全勤 | |
3-4,5B305 | 陈喜鸿 | 16食工国际1 | 概率论 | 校园卡考勤全班(全勤) | ||
周四 | 1-2,5C202 | 李 欣 | 16食工6 | 生物化学B | 校园卡考勤尾号2,3,7全勤 | |
1-2,5B303 | 黄官胜 | 16食工国际 | C语言程序设计 | 校园卡考勤全班(老师拖堂,无法考勤) | ||
1-2,5C303 | 董秋霞 | 17食工5 | 工程制图 | 校园卡考勤尾号1,2,3全勤 | ||
3-4,5C704 | 易智珊 | 15包工2 | 销售包装设计 | 指纹机考勤尾号2,4,6全勤 | ||
7-8,5C604 | 吴玉璇 | 15包工1 | 包装材料学 | 指纹机考勤尾号0,8,9(1人缺勤) | ||
周五 | 1-2,5B505 | 李玲玲 | 16食工1 | 概率论 | 校园卡考勤尾号1,3,6全勤 | |
3-4,5C303 | 邓楚瑶 | 17食工1 | 工程制图 | 校园卡考勤尾号1,5,7全勤 | ||
7-8,5B203 | 张桂婷 | 17食工1,4 | 高等数学 | 校园卡考勤尾号9,0全勤 |
学风建设学生考勤情况汇总
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学习部邮箱:spxshxuexibu@163.com。或者联系:太阳成集团tyc9728学生会学习部副部长:李鹏飞 15813309065
太阳成集团tyc9728学生会学习部
2017年10月15日